La Colletta alimentare di sabato 24 novembre a Piove di Sacco
Sabato 24 novembre si è svolta in tutta Italia la Colletta alimentare i risultati della raccolta sono davvero interessanti, ne diamo un primo resoconto:
| Zona | Esercizio | 2017 | 2018 |
| PiazzaGrande | IperSimply | 1.665 | 1.627 |
| Tognana | Aliper | 1.660 | 1.957 |
| Via Carrarese | Prix | 799 | 1.009 |
| Via J. da Corte | Prix | 228 | 309 |
| Via Michiel | PuntoSma | 484 | 420 |
| Via Breo | EuroSpesa | 428 | 435 |
| TOTALI | 5.264 | 5.625 |
Nel nostro Comune la raccolta ha totalizzato un +7% rispetto all’anno scorso, in linea con i risultati in Regione Veneto: 675 tonnellate complessive